Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Белгородской области
АО «Борисовская теплосетевая компания»
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | |
с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Борисовский район | |||||
1. | АО «Борисовская теплосетевая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||
одноставочный руб./Гкал | 2019 | 2923,42 | 3086,74 | ||
2020 | 3086,74 | 3198,98 | |||
2021 | 3673,71 | 3799,36 | |||
2022 | 3177,23 | 3207,71 | |||
2023 | 3207,71 | 3343,20 | |||
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | |||||
одноставочный руб./Гкал | 2019 | 1876,58 | 1914,12 | ||
2020 | 1914,12 | 1990,68 | |||
2021 | 1990,68 | 1990,68 | |||
2022 | 2070,31 | 2153,12 | |||
2023 | 2153,12 | 2239,25 |
<*> — Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019 — 2023 годы
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Уровень надежности теплоснабжения <*> | Показатели энергосбережения энергетической эффективности <**> | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <**> | Динамика изменения расходов на топливо <***> |
тыс. руб. | % | % | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии / величина технологических потерь тепловой энергии | ||||||
Борисовский район | |||||||||
1. | АО «Борисовская теплосетевая компания» |
2019 | 25084,48 | х | — | — | 173,8 кг у.т. Гкал / 7316,00 Гкал | — | — |
2020 | х | 1 | — | — | 173,8 кг у.т. Гкал / 7316,00 Гкал | — | — | ||
2021 | х | 1 | — | — | 173,8 кг у.т. Гкал / 7316,00 Гкал | — | — | ||
2022 | х | 1 | — | — | 173,8 кг у.т. Гкал / 7316,00 Гкал | — | — | ||
2023 | х | 1 | — | — | 173,8 кг у.т. Гкал / 7316,00 Гкал | — | — |
<*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).
<**> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
<***> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.
Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую АО «Борисовская теплосетевая компания» потребителям Белгородской области с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
№ п/п | Тарифы на горячую воду | |||||
Население | Бюджетные учреждения, прочие потребители | |||||
(с НДС) | (без НДС) | |||||
Год | с 1 января | с 1 июля | с 1 января | с 1 июля | ||
по 30 июня | по 31 декабря | по 30 июня | по 31 декабря | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | АО «Борисовская теплосетевая компания» | |||||
1.1 | Тариф на горячую воду (руб./м3), в том числе: | 2019 | 95,46<*> | 97,37<*> | 181,25<*> | 191,38<*> |
— компонент на холодную воду**, руб./м3 | — | — | — | — | ||
— компонент на тепловую энергию, руб.Гкал | 1876,58 | 1914,12 | 2923,42 | 3086,74 | ||
1.2 | Тариф на горячую воду (руб./м3), в том числе: | 2020 | 97,37<*> | 101,26<*> | 191,38<*> | 198,34<*> |
— компонент на холодную воду**, руб./м3 | — | — | — | — | ||
— компонент на тепловую энергию, руб.Гкал | 1914,12 | 1990,68 | 3086,74 | 3198,98 | ||
1.3 | Тариф на горячую воду (руб./м3), в том числе: | 2021 | 101,26<*> | 101,26<*> | 227,77<*> | 235,56<*> |
— компонент на холодную воду**, руб./м3 | — | — | — | — | ||
— компонент на тепловую энергию, руб.Гкал | 1990,68 | 1990,68 | 3673,71 | 3799,36 | ||
1.4 | Тариф на горячую воду (руб./м3), в том числе: | 2022 | 105,31<*> | 109,52<*> | 196,99<*> | 198,88<*> |
— компонент на холодную воду**, руб./м3 | — | — | — | — | ||
— компонент на тепловую энергию, руб.Гкал | 2070,31 | 2153,12 | 3177,23 | 3207,71 | ||
1.5 | Тариф на горячую воду (руб./м3), в том числе: | 2023 | 109,52<*> | 113,90<*> | 198,88<*> | 207,28<*> |
— компонент на холодную воду**, руб./м3 | — | — | — | — | ||
— компонент на тепловую энергию, руб.Гкал | 2153,12 | 2239,25 | 3207,71 | 3343,20 |
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые АО «Борисовская теплосетевая компания», руб.
№ п/п |
Вид услуги | Физ. лицо | Юр. лицо |
1 | Выдача технических условий на подключение к центральной системе тепловых сетей (установку приборов учёта тепловой энергии) | 1608 | 1956 |
2 | Перепломбировка приборов учёта водоснабжения | 210 | 240 |
3 | Услуги по предоставлению ГАЗ-3307, руб./час. | 726 | 936 |
4 | Услуги автостоянки: | — | — |
4.1 | Для легкового автомобиля, руб./час. | 30 | 30 |
4.2 | Для легкового автомобиля с сохранением места на 24 часа, руб./сутки | 111 | 111 |
4.3 | Для грузового автомобиля с сохранением места на 24 часа, руб./сутки | 300 | 300 |